Evens vs Splitwise
Splitwise เป็นผู้นำมายาวนานในการติดตามค่าใช้จ่ายร่วมกัน ส่วน Evens เน้นใบเสร็จแบบแยกรายการ เพื่อนที่ไม่มีแอป และการจ่ายคืนในทุกประเทศ นี่คือการเปรียบเทียบอย่างตรงไปตรงมา
ตรวจสอบเมื่อ จากหน้าเว็บสาธารณะ ฟีเจอร์เปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของแต่ละแอปก่อนตัดสินใจ
เปรียบเทียบฟีเจอร์
| ฟีเจอร์ | Evens | Splitwise |
|---|---|---|
| สแกนใบเสร็จแยกรายการ | ได้ ทุกประเทศและทุกภาษา | Itemize ฟรีในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรตั้งแต่ ต.ค. 2026; ที่อื่นต้องใช้ Pro |
| แบ่งรายการด้วยเสียง | ได้ | ไม่ระบุ |
| เพื่อนที่ไม่มีแอป | ลิงก์เว็บส่วนตัวพร้อมยอดของแต่ละคน | แขกของ Itemize เข้าร่วมด้วย QR code โดยไม่ต้องมีบัญชี (สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร) |
| หลักฐานการชำระเงินจากแขก | แนบภาพหน้าจอในลิงก์ คุณเป็นคนยืนยัน | ไม่ระบุ |
| ลิงก์จ่ายคืน | PayPal, Revolut, Wise, InstaPay, UPI, Pix และอื่นๆ | Venmo และ PayPal (สหรัฐฯ), Paytm (อินเดีย), Pay by Bank (UK, FR, DE, AT), Splitwise Pay (สหรัฐฯ) |
| ข้อจำกัดแผนฟรี | บิลที่พิมพ์เองไม่มีลิมิตต่อวัน; การสแกนด้วย AI ใช้แต้ม | มีลิมิตต่อวันสำหรับบัญชีฟรี; ไม่เปิดเผยตัวเลข ผู้ใช้รายงานว่า 2 ถึง 5 ครั้งต่อวัน |
| วิธีหาร | ตามรายการ เท่ากัน ระบุจำนวน เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน | เท่ากัน ระบุจำนวน เปอร์เซ็นต์ สัดส่วน |
| ลดจำนวนการโอน | มี ฟรี | มี |
| ภาษา | 22 ภาษา รวมอาหรับและอูรดู | ดูที่ splitwise.com |
| ราคา Pro | $2.99/เดือน หรือ $24.99/ปี; ตลอดชีพ $59.99 | $2.99 ถึง $4.99/เดือน หรือ $29.99 ถึง $39.99/ปี บน App Store สหรัฐฯ |
“ไม่ระบุ” หมายถึงเราไม่พบข้อมูลนี้ในหน้าสโตร์หรือเว็บไซต์ของแอปนั้น ณ วันที่
เลือก Evens หาก
คุณหารบิลร้านอาหารแบบแยกรายการ เดินทางนอกสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร หรือหารกับคนที่ไม่อยากติดตั้งแอปเพิ่มอยู่บ่อยๆ
เลือก Splitwise หาก
ทั้งกลุ่มของคุณใช้อยู่แล้ว และคุณต้องการระบบจ่ายเงินในตัวในพื้นที่ที่มี Splitwise Pay
ย้ายมาจาก Splitwise
เคลียร์ยอดหรือจดยอดค้างใน Splitwise ไว้ก่อน จากนั้นสร้างกลุ่มใน Evens แล้วแชร์ลิงก์เชิญเพียงลิงก์เดียว เพื่อนที่ไม่มีแอปติดตามได้ในเบราว์เซอร์ ตอนนี้ยังนำเข้าไฟล์จาก Splitwise ไม่ได้